Open Book: City of Fort Collins Spending Transparency
Legend: - denotes a purchasing card expense.
| Vendor/Payee | Comments | Date | Amount |
|---|---|---|---|
|
COUNTERFEIT PRESS
[P.O. # 1200251]
|
multi invoices | Feb-27-2012 | $349.20 |
|
COLOR PRO PRINTING OF COLORADO
[P.O. # 9120258]
|
2012 Blanket PO | Feb-23-2012 | $907.00 |
| FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT | Feb-15-2012 | $291.00 | |
|
COUNTERFEIT PRESS
[P.O. # 1200251]
|
multi invoices | Feb-03-2012 | $310.00 |
|
COLOR PRO PRINTING OF COLORADO
[P.O. # 9120258]
|
2012 Blanket PO | Jan-25-2012 | $907.00 |
|
COUNTERFEIT PRESS
[P.O. # 1200251]
|
multi invoices | Jan-16-2012 | $174.60 |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | Jan-10-2012 | $713.03 | |
| COUNTERFEIT PRESS | Dec-14-2011 | $310.00 | |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | Dec-07-2011 | $907.00 | |
| Color Pro Printing | Reads Bookmarks | Nov-30-2011 | $105.00 |
| Color Pro Printing | Reads bookmarks | Nov-30-2011 | $331.15 |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | Oct-26-2011 | $907.00 | |
| COMMUNICATION INK | Oct-19-2011 | $33.95 | |
| COUNTERFEIT PRESS | Oct-12-2011 | $310.00 | |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Oct-04-2011 | $115.01 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Oct-04-2011 | $1,753.52 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Oct-04-2011 | $129.43 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Oct-04-2011 | $-1,753.52 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Oct-04-2011 | $9.00 |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | Sep-30-2011 | $907.00 | |
| PBD ALA-GRAPH EDITIONS | ECRR brochures | Sep-29-2011 | $148.00 |
| PRINTING SERVICES | reproduction services | Sep-29-2011 | $81.19 |
| REPROGRAPHICS INC | Scan Drawing for Main rem | Sep-29-2011 | $65.00 |
| REPROGRAPHICS INC | Sep-14-2011 | $31.16 | |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Sep-06-2011 | $10.13 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Sep-06-2011 | $122.47 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Sep-06-2011 | $5.24 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Sep-06-2011 | $560.02 |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | Sep-02-2011 | $907.00 | |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | Aug-31-2011 | $55.67 | |
| COUNTERFEIT PRESS | Aug-10-2011 | $310.00 | |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | Aug-10-2011 | $844.14 | |
| REPROGRAPHICS INC | signs | Jul-28-2011 | $489.60 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Jul-05-2011 | $36.12 |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | Jul-05-2011 | $161.41 |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | Jun-29-2011 | $484.00 | |
| CASEY LIPOK PHOTOGRAPHY | Jun-29-2011 | $359.02 | |
| REPROGRAPHICS INC | other supplies signs /end | Jun-28-2011 | $535.44 |
| REPROGRAPHICS INC | Jun-22-2011 | $35.00 | |
| COUNTERFEIT PRESS | Jun-16-2011 | $308.00 | |
| COUNTERFEIT PRESS | Jun-15-2011 | $310.00 | |
| FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT | Jun-08-2011 | $1,634.99 | |
| FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT | Jun-08-2011 | $99.99 | |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | May-23-2011 | $907.00 | |
| FRONTIER PRINT CENTER | May-14-2011 | $1,995.00 | |
| FRONTIER PRINT CENTER | May-13-2011 | $450.00 | |
| FRONTIER PRINT CENTER | May-10-2011 | $410.00 | |
|
FEDEX KINKO'S OFFICE AND PRINT
[P.O. # 1102635]
|
multi invoices | May-06-2011 | $33.75 |
| COUNTERFEIT PRESS | May-06-2011 | $20.75 | |
| COLOR PRO PRINTING OF COLORADO | May-04-2011 | $898.00 | |
| Total (of all records): | $ 20,024.46 | ||