Open Book: City of Fort Collins Spending Transparency
Legend: - denotes a purchasing card expense.
| Vendor/Payee | Comments | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| POUDRE VALLEY 07007313 | Jul-28-2011 | $47.97 | |
| TLF*PALMER FLOWERS | Jul-28-2011 | $40.80 | |
|
BREW TYME COFFEE
[P.O. # 1100106]
|
Jul-22-2011 | $203.75 | |
|
BREW TYME COFFEE
[P.O. # 1100106]
|
Jul-22-2011 | $213.00 | |
| Stock Control 07-20-2011 | 5 | Jul-20-2011 | $685.08 |
| Stock Control 07-07-2011 | 3 | Jul-07-2011 | $244.41 |
| AARON BROTHERS #279 | Jun-28-2011 | $51.79 | |
| KING SOOPERS # 0097 | Jun-28-2011 | $44.72 | |
| THE HOME DEPOT #1544 | Jun-28-2011 | $133.00 | |
| WALGREENS #11862 | Jun-28-2011 | $14.97 | |
| SPORTS AND FITNESS | Jun-28-2011 | $2,350.00 | |
| THE HOME DEPOT #1544 | Jun-28-2011 | $128.94 | |
| POUDRE VALLEY 07007313 | Jun-28-2011 | $47.97 | |
| POUDRE VALLEY 07007313 | Jun-28-2011 | $50.97 | |
| WATERFORD CORP | Jun-28-2011 | $258.75 | |
| Stock Control 06-22-2011 | 5 | Jun-22-2011 | $96.99 |
|
BREW TYME COFFEE
[P.O. # 1100106]
|
Jun-21-2011 | $271.00 | |
| Stock Control 06-02-2011 | 4 | Jun-02-2011 | $109.16 |
| VERIZON WIRELESS | May-26-2011 | $14.99 | |
| POUDRE VALLEY 07007313 | May-26-2011 | $42.24 | |
| AMERICAN WATERWORKS | May-26-2011 | $274.00 | |
| WATER ENVIRONMENT FEDTN | May-26-2011 | $170.00 | |
| WM SUPERCENTER | May-26-2011 | $67.00 | |
|
BREW TYME COFFEE
[P.O. # 1100106]
|
May-24-2011 | $181.75 | |
| Stock Control 05-17-2011 | 3 | May-17-2011 | $681.58 |
| Total (of all records): | $ 33,976.34 | ||
| Jump to page: « 1 | 2 | 3 | |||