Open Book: City of Fort Collins Spending Transparency
Legend: - denotes a purchasing card expense.
| Vendor/Payee | Comments | Date | Amount |
|---|---|---|---|
| Dmi* Dell K-12/govt | Purchase Dmi* Dell K-12/g | Feb-29-2012 | $192.35 |
| Insight-Software | Purchase Insight-Software | Jan-30-2012 | $192.91 |
| Dmi* Dell K-12/govt | Purchase Dmi* Dell K-12/g | Jan-30-2012 | $1,536.75 |
| Dmi* Dell K-12/govt | Purchase Dmi* Dell K-12/g | Jan-30-2012 | $522.12 |
| Dmi* Dell K-12/govt | Purchase Dmi* Dell K-12/g | Jan-30-2012 | $2,460.00 |
| Wm Supercenter | Purchase Wm Supercenter | Nov-30-2011 | $26.29 |
| Harbor Freight Tools 62 | Purchase Harbor Freight T | Nov-30-2011 | $15.46 |
| BATTERIES PLUS #86 | Oct-27-2011 | $13.99 | |
| THE HOME DEPOT 1512 | Oct-27-2011 | $13.94 | |
| OFFICE DEPOT #2737 | Oct-27-2011 | $52.97 | |
| CREATEFORLESS LLC | Oct-27-2011 | $36.49 | |
|
ULTRAMAX AMMUNITION
[P.O. # 9113687]
|
53375 40cal frang SWAT | Oct-13-2011 | $3,900.00 |
| COPS PLUS, INC | Sep-29-2011 | $257.17 | |
| GLENDALE INDUSTRIES | Sep-29-2011 | $63.90 | |
| GLENDALE INDUSTRIES | Sep-29-2011 | $80.90 | |
| LEES CYCLERYFITNESS | Sep-29-2011 | $-29.99 | |
| KING SOOPERS # 0097 | Sep-29-2011 | $24.99 | |
| AREMAC HOLDING CORP/NATIO | Sep-29-2011 | $32.29 | |
| LEES CYCLERYFITNESS | Sep-29-2011 | $115.98 | |
| DOWNTOWN ACE HARDWARE | Sep-29-2011 | $39.96 | |
| HORNADY MANUFACTURING | Sep-29-2011 | $3,318.90 | |
| HIGH PLAINS SCUBA | Sep-29-2011 | $6.00 | |
|
ADVANCED PUBLIC SAFETY
[P.O. # 9105784]
|
Thermal Paper Case | Sep-28-2011 | $198.00 |
|
ULTRAMAX AMMUNITION
[P.O. # 9113687]
|
53652 40cal practice SWAT | Sep-27-2011 | $3,920.00 |
|
LANGLEY, MIKE W
[P.O. # 1108544]
|
WMD logo wear | Sep-26-2011 | $107.00 |
|
ULTRAMAX AMMUNITION
[P.O. # 9113687]
|
AE223N 223 cal practice SWAT | Aug-30-2011 | $4,488.00 |
| LEES CYCLERYFITNESS | Aug-29-2011 | $29.99 | |
| COPQUEST | Aug-29-2011 | $41.44 | |
| THE HOME DEPOT 1512 | Aug-29-2011 | $9.11 | |
| TARGET 00024034 | Aug-29-2011 | $24.96 | |
| TARGET 00024034 | Aug-29-2011 | $8.96 | |
| WM SUPERCENTER | Aug-29-2011 | $56.49 | |
| PEPPERBALL TECHNLGS IN | Aug-29-2011 | $1,010.00 | |
|
SAM'S CLUB DIRECT
[P.O. # 1100307]
|
Patrol supplies | Aug-08-2011 | $98.62 |
|
PRECINCT POLICE PRODUCTS
[P.O. # 1106573]
|
Flash Bang | Jul-28-2011 | $1,692.20 |
| GLENDALE INDUSTRIES | Jul-28-2011 | $250.55 | |
| BATTERIES PLUS #86 | Jul-28-2011 | $55.98 | |
| KING SOOPERS # 0097 | Jul-28-2011 | $50.00 | |
| GLENDALE INDUSTRIES | Jul-28-2011 | $83.70 | |
| RECYCLED CYCLES TOTAL | Jul-28-2011 | $-43.01 | |
| REI 49 FORT COLLINS | Jul-28-2011 | $-27.10 | |
| RECYCLED CYCLES TOTAL | Jul-28-2011 | $43.01 | |
| THE HOME DEPOT 1512 | Jun-28-2011 | $13.46 | |
| PERFORMANCE BIKE SHOP | Jun-28-2011 | $17.63 | |
| REI 49 FORT COLLINS | Jun-28-2011 | $55.20 | |
|
SOREIM, MARWOOD
[P.O. # 1104689]
|
Towing charge | Jun-07-2011 | $100.00 |
|
ARAUJO, KENNYBURG
[P.O. # 1104426]
|
Swat tools | May-31-2011 | $222.72 |
| CRAFT TROPHY & RIBBON | May-26-2011 | $78.15 | |
| CRAFT TROPHY & RIBBON | May-26-2011 | $46.25 | |
| K-9 GUARDIAN INC | May-26-2011 | $154.95 | |
| Total (of all records): | $ 26,678.18 | ||
| Jump to page: 1 | 2 » | |||